PERMISO DE GOBERNACION N° 20170397PS08
SORTEO CELEBRADO EL SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 17:00 HRS MEDIANTE TOMBOLA EN EL ATRIO DE LA CATEDRAL DE ESTA CIUDAD DE COLIMA
| ORDEN | FOLIO GANADOR | NOMBRE DEL GANADOR | PREMIO |
| 1 | 51306 | Maria Torres S | $200,000.00 |
| 2 | 16429 | Martha Veronica Garcia C | $112,000.00 |
| 3 | 42585 | Adriana Manzo E | $85,000.00 |
| 4 | 15814 | Erik Wiltron W | $63,000.00 |
| 5 | 48042 | Maria de los Angeles Perez Ch | $45,000.00 |
| 6 | 4330 | Maria Luisa Pedraza A | $36,000.00 |
| 7 | 10414 | Juan Carlos Ramirez A | $27,000.00 |
| 8 | 35777 | Familia Cortez G | $18,000.00 |
| 9 | 35402 | Yohana Marlett Camacho C | $10,000.00 |
| 10 | 6639 | Marina Lopez R | $7,600.00 |
| 11 | 14677 | Caritas Colima IAP | $7,600.00 |
| 12 | 44613 | Elena Rivera D | $7,600.00 |
| 13 | 42939 | Esperanza Garcia R | $7,600.00 |
| 14 | 28383 | Lorenzo Antonio Garibay C | $7,600.00 |
| 15 | 6324 | Silvia Gonzalez L | $4,200.00 |
| 16 | 50746 | Maria Guadalupe Gomez M | $4,200.00 |
| 17 | 6282 | Landon Kenai Puente M | $4,200.00 |
| 18 | 54832 | Antonio Alonso L | $4,200.00 |
| 19 | 51967 | Jose Humberto Vergara R | $4,200.00 |
| 20 | 34510 | Rodrigo Vazquez R | $4,200.00 |
| 21 | 23113 | Estefania Monserrat Melchor G | $4,200.00 |
| 22 | 9187 | Herlinda Moctezuma V | $4,200.00 |
| 23 | 46231 | Rebeca Gonzalez R | $4,200.00 |
| 24 | 6848 | Maria Guadalupe Garcia G | $4,200.00 |
| 25 | 14270 | Fco. Javier Garcia M | $3,200.00 |
| 26 | 33212 | Jose M Espinoza P | $3,200.00 |
| 27 | 20090 | Silvia Maria Gutierrez M | $3,200.00 |
| 28 | 28428 | Salvador Larios C | $3,200.00 |
| 29 | 37937 | Miguel Angel Gutierrez V | $3,200.00 |
| 30 | 32663 | Noemi Lissette Castell G | $3,200.00 |
| 31 | 0865 | Javier Hernandez V | $3,200.00 |
| 32 | 43608 | Maria Angelica Ploneda C | $3,200.00 |
| 33 | 12463 | Gricelda Acosta F | $3,200.00 |
| 34 | 43316 | Miguel Angel Angulo P | $3,200.00 |
| 35 | 32184 | Efren Meraz S | $3,200.00 |
| 36 | 48220 | J. Guadalupe Gonzalez C | $3,200.00 |
| 37 | 19754 | Jose Luis Fuentes S | $3,200.00 |
| 38 | 46065 | Martin Ojeda C | $3,200.00 |
| 39 | 40801 | Ana Patricia Sanchez C | $3,200.00 |
| 40 | 41378 | Martha Espinoza Z | $3,200.00 |
| 41 | 52288 | Etzahel Paulina Duron A | $3,200.00 |
| 42 | 54247 | Nancy Yarely Fregozo R | $3,200.00 |
| 43 | 38901 | Isabel Benitez N | $3,200.00 |
| 44 | 4995 | Roberto Velazquez F | $3,200.00 |
| 45 | 53655 | Ma. Del Socorro Rodriguez G | $2,500.00 |
| 46 | 43256 | Jose Luis Miranda A | $2,500.00 |
| 47 | 3176 | Yolanda PalaFox M | $2,500.00 |
| 48 | 11385 | Pedro Ramirez P | $2,500.00 |
| 49 | 19947 | Hector Javier Quijas J | $2,500.00 |
| 50 | 23255 | Victoria Guadalupe Zamora B | $2,500.00 |
| 51 | 53301 | Rafael Castillo R | $2,500.00 |
| 52 | 49737 | Amelia Vuelvas A | $2,500.00 |
| 53 | 16600 | Reynalda Mungia o Juan Ojeda | $2,500.00 |
| 54 | 39698 | Ma de los Angeles Merlo M | $2,500.00 |
| 55 | 35117 | Olivia Negrete T. | $2,500.00 |
| 56 | 54648 | David Cervantes H | $2,500.00 |
| 57 | 54034 | Maria del Carmen Urbina T | $2,500.00 |
| 58 | 14462 | Silvia Meza G | $2,500.00 |
| 59 | 21298 | Maria Elvira Sosa C | $2,500.00 |
| 60 | 35852 | Levi Flores S | $2,500.00 |
| 61 | 18490 | Nasario Romero | $2,500.00 |
| 62 | 2019 | Edgar Armando Lopez B | $2,500.00 |
| 63 | 49775 | Juan Carlos Alcantar D | $2,500.00 |
| 64 | 5375 | Jesus Emanuel Ruiz C | $2,500.00 |
| 65 | 12876 | Francisco Perez R | $2,500.00 |
| 66 | 38049 | Martin Espinoza | $2,500.00 |
| 67 | 13754 | Lucia Solorio B | $2,500.00 |
| 68 | 50390 | Guillermo Rene Diaz B | $2,500.00 |
| 69 | 51269 | Karen Elizabeth Anguiano M | $2,500.00 |
| 70 | 43609 | Jorge Raul Rodriguez G | $2,500.00 |
| 71 | 31907 | Maira Lucia Heredia C | $2,500.00 |
| 72 | 30938 | Beatriz Vines | $2,500.00 |
| 73 | 53021 | Marcela Carrillo V | $2,500.00 |
| 74 | 50651 | Juana Delgado M | $2,500.00 |
| 75 | 22124 | Ana Bertha Galvan J | $2,500.00 |
| 76 | 11185 | Zoila Hedz N | $2,500.00 |
| 77 | 18917 | Yesenia Aviña F | $2,500.00 |
| 78 | 0684 | Eilieen Guadalupe Alvarez S | $2,500.00 |
| 79 | 8945 | Miguel Alexander Hernandez R | $2,500.00 |
| 80 | 2251 | Xochitl Palacios de Ch | $2,500.00 |
| 81 | 4746 | Pedro Mejia G | $2,500.00 |
| 82 | 27253 | Fco. Javier Rodriguez B | $2,500.00 |
| 83 | 13028 | Magdalena Mora S | $2,500.00 |
| 84 | 32684 | Alfonso Cobian B | $2,500.00 |
| 85 | 40785 | Lesley Galan C | $2,500.00 |
| 86 | 41468 | Elvia Vega R | $2,500.00 |
| 87 | 40951 | Ma del Carmen Leon Ch | $2,500.00 |
| 88 | 38716 | Cosme Eduardo Eden Wynter G | $2,500.00 |
| 89 | 20601 | Maria Alicia Ortiz M | $2,500.00 |
| 90 | 0021 | Aulea Belen Lopez T | $1,500.00 |
| 91 | 52470 | Ramon Magallanes V | $1,500.00 |
| 92 | 12826 | Isabel Velazco E | $1,500.00 |
| 93 | 44932 | Mariana Gonzalez G | $1,500.00 |
| 94 | 28005 | Javier Lopez Ch | $1,500.00 |
| 95 | 33043 | Raul Zamora A | $1,500.00 |
| 96 | 42796 | Ma Socorro Mendez S | $1,500.00 |
| 97 | 22907 | Sandra Elizabeth Avila P | $1,500.00 |
| 98 | 11337 | Jose Antonio Murillo D | $1,500.00 |
| 99 | 15474 | Rosa Lilia Contreras M | $1,500.00 |
| 100 | 22972 | Ma. Elida Avesdi Sandoval M | $1,500.00 |
| 101 | 37925 | Jose Magaña F | $1,500.00 |
| 102 | 23398 | Javier Zamora V | $1,500.00 |
| 103 | 47340 | Teresa Alejandra Cortez Ll | $1,500.00 |
| 104 | 45085 | Sandra Padilla | $1,500.00 |
| 105 | 2856 | Mateo Gonzalez Fl | $1,500.00 |
| 106 | 20269 | Ramon Dolores J | $1,500.00 |
| 107 | 42631 | Josefina Elizabeth Martinez | $1,500.00 |
| 108 | 51765 | Janeth Gpe Zamora Guzman | $1,500.00 |
| 109 | 9172 | Maria Avalos Moreno | $1,500.00 |
| 110 | 22643 | Ricardo Chavez L | $1,500.00 |
| 111 | 41363 | Martin Cortes F | $1,500.00 |
| 112 | 6997 | Elisa Ramires C | $1,500.00 |
| 113 | 15114 | Alan Abimael Flores R | $1,500.00 |
| 114 | 46518 | Elva Gomez Ch | $1,500.00 |
| 115 | 46173 | Cintia Lorena Delgado D | $1,500.00 |
| 116 | 23157 | Marcela Guadalupe Hernandez Ch | $1,500.00 |
| 117 | 2210 | Leopoldo Vuelvas B | $1,500.00 |
| 118 | 20481 | Cindy Lilian V | $1,500.00 |
| 119 | 48170 | David Antonio Lara L | $1,500.00 |
| 120 | 21563 | Ma. Eduviges Martinez A | $1,500.00 |
| 121 | 15876 | Mirna Karina Castrejon V | $1,500.00 |
| 122 | 40157 | Karina Hdez G | $1,500.00 |
| 123 | 37070 | Raul Alejandro Damian P | $1,500.00 |
| 124 | 30785 | Maria Leticia Padilla O | $1,500.00 |
| 125 | 25936 | Fco Vazquez Z | $1,500.00 |
| 126 | 9509 | Marta Celina Herrera L | $1,500.00 |
| 127 | 52970 | Iliana Noemi Cardenaz I | $1,500.00 |
| 128 | 4894 | Erendida M. Solano D | $1,500.00 |
| 129 | 21120 | Enrique Gonzalez | $1,500.00 |
| 130 | 28196 | Ma. Guadalupe Ayala V | $1,500.00 |
| 131 | 34663 | Lorena Magaña B | $1,500.00 |
| 132 | 10807 | Lourdes Gaytan Garcia de A | $1,500.00 |
| 133 | 31890 | Ma. Concepcion Gutierrez L | $1,500.00 |
| 134 | 2648 | Lili Perez R | $1,500.00 |
| 135 | 11636 | Brayan Victoriano R | $1,500.00 |
| 136 | 46106 | Ana Lilia Flores L | $1,500.00 |
| 137 | 28812 | Jesus George C | $1,500.00 |
| 138 | 39026 | Pedro Gonzalez G | $1,500.00 |
| 139 | 42065 | Melany Montserrat Valencia M | $1,500.00 |
| 140 | 24590 | Jose Heriberto Pastor M | $1,500.00 |
| 141 | 19226 | Tiburcio Hernandez G | $1,500.00 |
| 142 | 8671 | Glenda Oralia L | $1,500.00 |
| 143 | 2468 | Ma. Josefina Nava M | $1,500.00 |
| 144 | 40910 | Virginia Murillo A | $1,500.00 |
| 145 | 38080 | Ma. del Consuelo Cardenas L | $1,500.00 |
| 146 | 42295 | Francisco Javier Espiritu V | $1,500.00 |
| 147 | 20682 | Rafael Rodriguez A | $1,500.00 |
| 148 | 53073 | Javier Jimenez R | $1,500.00 |
| 149 | 32333 | Ignacio Omar Flores A | $1,500.00 |
SI ERES UNO DE LOS GANADORES FAVOR DE COMUNICARTE AL 312 31 21115 OFICINAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL ESTADO DE COLIMA A.C O ACUDE A LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE HIDALGO NO. 135 CENTRO COLIMA, COL. EN HORARIO DE OFICINA DE 9 am a 2 pm.

No hay comentarios:
Publicar un comentario